Origine | Destination | Lieux | Références |
---|---|---|---|
• Lyon | • Vallées des Alpes (Dauphiné) | • Fraissinière | Chapitre I Page 8 |
" | • Vallées des Alpes (Dauphiné) | • Val Louise | Chapitre I Page 8 |
" | • Vallée de Luserne en Piémont | • Bubiane • Luserne • La Tour • Angrogne • Le Villar • Bobi • Campillon • Fenil • Garzillane • Rora |
Chapitre I Page 9 |
" | • La Perouse en Piémont | • Pinasche • Pérouse • Villar • Pramol • St Germain • Les Portes |
Chapitre I Page 9 |
" | • Sainct Martin en Piémont | • Rioclaret • Faé • Prals • Rodoret • Salse • Macel • Maneille • Chabrans • Traverses • Sainct Martin • Bouvils |
Chapitre I Page 9 |
" | • Val Cluson en Piémont | • Pragela • Uxeaus • Fenestrelles • Mentoles • Vilaret • Meane |
Chapitre I Page 10 |
Origine | Destination | Lieux | Références |
---|---|---|---|
• Vallées des Alpes | • Provence | • Cabrières • Mérindol • Lormarin |
Chapitre III Page 17 |
• Val Luserne | • Pravillelm • Biolets • Biétoné |
Chapitre III Page 18 | |
• Val Cluson | • Près de Suze | • Meane • Mathis |
Chapitre III Page 18 |
• Vallées des Alpes | • Calabre | • Montalto • Borgo d'Oltromontani |
Chapitre III Page 19 |
Origine | Destination | Lieux | Références |
---|---|---|---|
• Calabre | • Calabre | • St Sixte • Vacarisso • Argentine • Saint Vincent • Guardia |
Chapitre III Page 19 |
Origine | Destination | Lieux | Références |
---|---|---|---|
• Vallées de Provence | • Apouille (près de Naples) | • Monlione • Montavato • Faito • La Cella • La Motta |
Chapitre III Page 19 |
Année | Origine | Lieux | Références |
---|---|---|---|
1455>1495 | • Piémont, Freissinières | • Cabrières d'Avignon | Vaudois du Luberon |
1465>1480 | • Alpes | • Maubec • Robion • Saumane • Vaucluse • L'Isle sur la Sorgue |
Vaudois du Luberon |
1465>1516 | • Joucas | Vaudois du Luberon | 1474/1475/1494/1504 | • Piémont (Cueno) | • Mérindol | Vaudois du Luberon | 08/1476 & 05/1478 | • Piémont (Torre Pellice) | • Lacoste | Vaudois du Luberon | 1476>1502 | • Dauphiné & Piémont | • Bonnieux | Vaudois du Luberon | 1480>1494 | • Piémont (50% de Bobbio & Pragelat) | • Lourmarin | Vaudois du Luberon | 1493 | • Pertuis | Vaudois du Luberon | 10/03/1495 | • Piémont (75 familles de Freissinières, 5 de Lourmarin) | • Cabrières d'Aigues | Vaudois du Luberon | 1495 | • Gargas | Vaudois du Luberon | 1499>1504 | • Piémont | • Murs | Vaudois du Luberon | Fin XVè Siècle | • Gordes | Vaudois du Luberon | Fin XVè Siècle>1506 | • Piémont (Pragelat) Luberon (Grambois, Lourmarin) | • St Martin de la Brasque | Vaudois du Luberon |
Origine | Destination | Lieux | Références |
---|---|---|---|
• Fraissinières et Autres Vallées | • Apouille (près de Naples) | • Volturara | Chapitre III Page 19 |
Année | Origine | Lieux | Références |
---|---|---|---|
1500 | • Piémont, Freissinières | • Roussillon | Vaudois du Luberon |
1501 | • Gignac | Vaudois du Luberon | |
1501 | • Goult | Vaudois du Luberon | 1501>1521 | • Région | • Sivergues | Vaudois du Luberon | 1502 | • Piémont | • Les Baumettes | Vaudois du Luberon | 1504 | • Piémont (Pragelat) | • La Tour d'Aigues | Vaudois du Luberon | 19/03/1505 | • Dauphiné (Freissinières) Piémont (Pragelat, Val Pérouse, Luserna) | • La Motte d'Aigues | Vaudois du Luberon | 1506 | • Dauphiné | • Peypin d'Aigues | Vaudois du Luberon | 1507 | • Luberon | • Saint Estève Janson | Vaudois du Luberon | 1508 | • Piémont | • Apt/Roquefure | Vaudois du Luberon | 1511 | • Région & Piémont | • Villelaure | Vaudois du Luberon | 18/10/1512 | • Buoux | Vaudois du Luberon | 1514 | • Luberon (22/32 de Lourmarin) | • Velaux | Vaudois du Luberon | 24/11/1514 | • Luberon (Vallée d'Aigues : 20 de Cabrières, La Motte d'Aigues, Lourmarin, Lambesc, Villelaure, Toulon) | • La Roque d'Anthéron | Vaudois du Luberon | 1519 | • Piémont (Val Pélis) | • Le Tholonet | Vaudois du Luberon | • Cadenet • Oppedette |
Vaudois du Luberon |